2022 WPV SITTING VOLLEYBALL WORLD CHAMPIONSHIPS
Final Standings
WOMEN
- Brazil
- Canada
- United States
- Slovenia
- Italy
- Germany
- Ukraine
- Rwanda
- Iran
- Finland
- Hungary
- Poland
- Bosnia and Herzegovina
MEN
- Iran
- Bosnia and Herzegovina
- Brazil
- Egypt
- Germany
- United States
- Kazakhstan
- Ukraine
- Iraq
- Croatia
- Canada
- Poland
- Rwanda
- Netherlands
- Serbia
- Japan
| ROUND | DATE | TIME | MATCH NO. | POOL | COURT | TEAM A | TEAM B | RESULTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 4 | 18:45 | 1 | A | 3 | RWA | POL | 3-1 (26-24, 23-25, 25-15, 25-17) |
| 1 | Nov 4 | 19:00 | 2 | B | 4 | USA | IRI | 3-1 (25-13, 25-12, 20-25, 25-16) |
| 1 | Nov 5 | 09:00 | 3 | C | 3 | BRA | GER | 3-0 (25-17, 25-17, 25-16) |
| 1 | Nov 5 | 09:15 | 5 | B | 4 | CAN | SLO | 3-1 (25-18, 25-21, 19-25, 25-22) |
| 1 | Nov 5 | 11:30 | 4 | A | 3 | UKR | HUN | 3-0 (25-6, 25-11, 25-6) |
| 1 | Nov 5 | 11:45 | 6 | C | 4 | ITA | FIN | 3-0 (25-12, 25-12, 25-10) |
| 2 | Nov 5 | 15:30 | 7 | A | 3 | BIH | RWA | 0-3 (10-25, 9-25, 9-25) |
| 2 | Nov 5 | 19:00 | 8 | B | 4 | IRI | SLO | 1-3 (21-25, 25-27, 25-20, 16-25) |
| 2 | Nov 5 | 19:30 | 9 | C | 3 | GER | FIN | 1-3 (25-23, 17-25, 15-25, 17-25) |
| 2 | Nov 6 | 09:00 | 11 | B | 3 | USA | CAN | 3-2 (22-25, 25-22, 21-25, 25-12, 15-7) |
| 2 | Nov 6 | 09:15 | 12 | C | 4 | BRA | ITA | 3-1 (25-17, 23-25, 25-12, 25-21) |
| 2 | Nov 6 | 11:30 | 10 | A | 3 | POL | UKR | 0-3 (8-25, 18-25, 12-25) |
| 3 | Nov 6 | 16:30 | 16 | A | 4 | HUN | POL | 0-3 (21-25, 18-25, 12-25) |
| 3 | Nov 6 | 16:45 | 13 | A | 3 | UKR | BIH | 3-0 (25-2, 25-9, 25-11) |
| 3 | Nov 6 | 19:30 | 14 | B | 3 | CAN | IRI | 3-1 (25-10, 25-14, 23-25, 25-13) |
| 3 | Nov 6 | 19:45 | 15 | C | 4 | ITA | GER | 3-1 (25-18, 17-25, 25-12, 25-19) |
| 4 | Nov 7 | 09:00 | 19 | A | 3 | RWA | UKR | 3-2 (10-25, 25-23, 25-21, 16-25, 15-9) |
| 4 | Nov 7 | 09:15 | 20 | A | 4 | BIH | HUN | 0-3 (11-25, 12-25, 20-25) |
| 3 | Nov 7 | 11:30 | 17 | B | 3 | SLO | USA | 0-3 (12-25, 15-25, 17-25) |
| 3 | Nov 7 | 11:45 | 18 | C | 4 | FIN | BRA | 0-3 (13-25, 11-25, 15-25) |
| 4 | Nov 7 | 18:45 | 21 | A | 3 | HUN | RWA | 1-3 (14-25, 18-25, 25-21, 21-25) |
| 4 | Nov 7 | 19:00 | 22 | A | 4 | POL | BIH | 3-0 (25-19, 25-11, 25-14) |
| 8F1 | Nov 8 | 09:00 | 23 | 3 | ITA | BIH | 3-0 (25-5, 25-6, 25-8) | |
| 8F2 | Nov 8 | 09:15 | 24 | 4 | CAN | HUN | 3-0 (25-8, 25-11, 25-12) | |
| 8F5 | Nov 8 | 11:30 | 27 | 3 | SLO | FIN | 3-0 (25-17, 25-14, 25-15) | |
| 8F4 | Nov 8 | 11:45 | 26 | 4 | POL | GER | 0-3 (12-25, 24-26, 20-25) | |
| 8F3 | Nov 8 | 15:30 | 25 | 3 | UKR | IRI | 3-1 (26-24, 21-25, 25-23, 25-20) | |
| Playoff 9-13 | Nov 8 | 18:45 | 32 | E | 3 | HUN | FIN | 0-3 (25-27, 19-25, 21-25) |
| QF1 | Nov 9 | 09:00 | 28 | 3 | RWA | SLO | 0-3 (20-25, 8-25, 24-26) | |
| Playoff 9-13 | Nov 9 | 09:15 | 33 | E | 4 | IRI | POL | 3-0 (25-10, 25-15, 25-21) |
| QF3 | Nov 9 | 11:30 | 30 | 3 | BRA | UKR | 3-0 (25-9, 25-22, 25-17) | |
| QF4 | Nov 9 | 11:45 | 31 | 4 | USA | GER | 3-0 (25-10, 25-14, 25-9) | |
| QF2 | Nov 9 | 15:30 | 29 | 4 | ITA | CAN | 1-3 (26-24, 22-25, 17-25, 14-25) | |
| Playoff 9-13 | Nov 9 | 18:45 | 35 | E | 4 | FIN | IRI | 0-3 (16-25, 21-25, 19-25) |
| Playoff 9-13 | Nov 9 | 19:00 | 34 | E | 3 | BIH | HUN | 0-3 (13-25, 11-25, 10-25) |
| Playoff 9-13 | Nov 10 | 09:00 | 36 | E | 3 | IRI | BIH | 3-0 (25-12, 25-9, 25-13) |
| Playoff 9-13 | Nov 10 | 09:15 | 37 | E | 4 | POL | FIN | 1-3 (20-25, 13-25, 25-10, 23-25) |
| Semifinal 5-8 | Nov 10 | 11:30 | 38 | 3 | RWA | ITA | 0-3 (17-25, 8-25, 8-25) | |
| Semifinal 5-8 | Nov 10 | 11:45 | 39 | 4 | UKR | GER | 1-3 (20-25, 25-18, 22-25, 29-31) | |
| Semifinal | Nov 10 | 15:30 | 40 | 3 | SLO | CAN | 0-3 (14-25, 16-25, 21-25) | |
| Semifinal | Nov 10 | 15:45 | 41 | 4 | BRA | USA | 3-0 (25-23, 25-18, 25-17) | |
| Playoff 9-13 | Nov 10 | 18:45 | 43 | E | 4 | BIH | POL | 0-3 (9-25, 15-25, 23-25) |
| Playoff 9-13 | Nov 10 | 19:00 | 42 | E | 3 | HUN | IRI | 0-3 (7-25, 24-26, 11-25) |
| Playoff 9-13 | Nov 11 | 09:00 | 44 | E | 1 | POL | HUN | 1-3 (29-31, 25-19, 19-25, 20-25) |
| Playoff 9-13 | Nov 11 | 09:15 | 45 | E | 2 | FIN | BIH | 3-0 (25-17, 25-16, 25-15) |
| 7-8 | Nov 11 | 09:00 | 46 | 3 | RWA | UKR | 0-3 (18-25, 18-25, 27-29) | |
| 5-6 | Nov 11 | 09:15 | 47 | 4 | ITA | GER | 3-0 (25-14, 25-19, 25-13) | |
| BRONZE | Nov 11 | 11:30 | 48 | 2 | SLO | USA | 0-3 (8-25, 14-25, 10-25) | |
| GOLD | Nov 11 | 16:30 | 49 | 2 | CAN | BRA | 2-3 (23-25, 25-18, 25-21, 17-25, 6-15) |
| ROUND | DATE | TIME | MATCH NO. | POOL | COURT | TEAM A | TEAM B | RESULTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 4 | 18:45 | 1 | A | 3 | RWA | POL | 3-1 (26-24, 23-25, 25-15, 25-17) |
| 1 | Nov 4 | 19:00 | 2 | B | 4 | USA | IRI | 3-1 (25-13, 25-12, 20-25, 25-16) |
| 1 | Nov 5 | 09:00 | 3 | C | 3 | BRA | GER | 3-0 (25-17, 25-17, 25-16) |
| 1 | Nov 5 | 09:15 | 5 | B | 4 | CAN | SLO | 3-1 (25-18, 25-21, 19-25, 25-22) |
| 1 | Nov 5 | 11:30 | 4 | A | 3 | UKR | HUN | 3-0 (25-6, 25-11, 25-6) |
| 1 | Nov 5 | 11:45 | 6 | C | 4 | ITA | FIN | 3-0 (25-12, 25-12, 25-10) |
| 2 | Nov 5 | 15:30 | 7 | A | 3 | BIH | RWA | 0-3 (10-25, 9-25, 9-25) |
| 2 | Nov 5 | 19:00 | 8 | B | 4 | IRI | SLO | 1-3 (21-25, 25-27, 25-20, 16-25) |
| 2 | Nov 5 | 19:30 | 9 | C | 3 | GER | FIN | 1-3 (25-23, 17-25, 15-25, 17-25) |
| 2 | Nov 6 | 09:00 | 11 | B | 3 | USA | CAN | 3-2 (22-25, 25-22, 21-25, 25-12, 15-7) |
| 2 | Nov 6 | 09:15 | 12 | C | 4 | BRA | ITA | 3-1 (25-17, 23-25, 25-12, 25-21) |
| 2 | Nov 6 | 11:30 | 10 | A | 3 | POL | UKR | 0-3 (8-25, 18-25, 12-25) |
| 3 | Nov 6 | 16:30 | 16 | A | 4 | HUN | POL | |
| 3 | Nov 6 | 16:45 | 13 | A | 3 | UKR | BIH | |
| 3 | Nov 6 | 19:30 | 14 | B | 3 | CAN | IRI | |
| 3 | Nov 6 | 19:45 | 15 | C | 4 | ITA | GER | |
| 4 | Nov 7 | 09:00 | 19 | A | 3 | RWA | UKR | |
| 4 | Nov 7 | 09:15 | 20 | A | 4 | BIH | HUN | |
| 3 | Nov 7 | 11:30 | 17 | B | 3 | SLO | USA | |
| 3 | Nov 7 | 11:45 | 18 | C | 4 | FIN | BRA | |
| 4 | Nov 7 | 18:45 | 21 | A | 3 | HUN | RWA | |
| 4 | Nov 7 | 19:00 | 22 | A | 4 | POL | BIH | |
| 8F1 | Nov 8 | 09:00 | 23 | 3 | 2C | 5A | ||
| 8F2 | Nov 8 | 09:15 | 24 | 4 | 2B | 4A | ||
| 8F5 | Nov 8 | 11:30 | 27 | 3 | 3B | 3C | ||
| 8F4 | Nov 8 | 11:45 | 26 | 4 | 3A | 4C | ||
| 8F3 | Nov 8 | 15:30 | 25 | 3 | 2A | 4B | ||
| Playoff 9-13 | Nov 8 | 18:45 | 32 | E | 3 | E2 | E5 | |
| QF1 | Nov 9 | 09:00 | 28 | 3 | 1A | W27 | ||
| Playoff 9-13 | Nov 9 | 09:15 | 33 | E | 4 | E3 | E4 | |
| QF3 | Nov 9 | 11:30 | 30 | 3 | 1C | W25 | ||
| QF4 | Nov 9 | 11:45 | 31 | 4 | 1B | W26 | ||
| QF2 | Nov 9 | 15:30 | 29 | 4 | W23 | W24 | ||
| Playoff 9-13 | Nov 9 | 18:45 | 35 | E | 4 | E5 | E3 | |
| Playoff 9-13 | Nov 9 | 19:00 | 34 | E | 3 | E1 | E2 | |
| Playoff 9-13 | Nov 10 | 09:00 | 36 | E | 3 | E3 | E1 | |
| Playoff 9-13 | Nov 10 | 09:15 | 37 | E | 4 | E4 | E5 | |
| Semifinal 5-8 | Nov 10 | 11:30 | 38 | 3 | L28 | L29 | ||
| Semifinal 5-8 | Nov 10 | 11:45 | 39 | 4 | L30 | L31 | ||
| Semifinal | Nov 10 | 15:30 | 40 | 3 | W28 | W29 | ||
| Semifinal | Nov 10 | 15:45 | 41 | 4 | W30 | W31 | ||
| Playoff 9-13 | Nov 10 | 18:45 | 43 | E | 4 | E1 | E4 | |
| Playoff 9-13 | Nov 10 | 19:00 | 42 | E | 3 | E2 | E3 | |
| Playoff 9-13 | Nov 11 | 09:00 | 44 | E | 3 | E4 | E2 | |
| Playoff 9-13 | Nov 11 | 09:15 | 45 | E | 4 | E5 | E1 | |
| 7-8 | Nov 11 | 11:30 | 46 | 3 | L38 | L39 | ||
| 5-6 | Nov 11 | 11:45 | 47 | 4 | W38 | W39 | ||
| BRONZE | Nov 11 | 15:00 | 48 | 2 | L40 | L41 | ||
| GOLD | Nov 11 | 17:30 | 49 | 2 | W40 | W41 |

RWA
POL
USA
IRI
BRA
GER
CAN
SLO
UKR
HUN
ITA
FIN
BIH

































